咨詢熱線
0532-85206699中文名:稀土高鐵鋁合金導體交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
外文名:TC-90,MC / 鋁合金電纜 / YJLHV(TC-90) 鋁合金電纜 / YJLHV22鋼帶鎧裝鋁合金電纜 / YJLHV8(AC-90) 鋁合金帶連鎖鎧裝鋁合金電纜 / YJLHV82(ACWU-90) 鋁合金帶連鎖鎧裝聚氯乙烯護套鋁合金電力電纜
簡 述:ZC-TC90(-40)-交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁合金電力電纜-也稱:YJHLV、YJGLHV、YJXLHV-取代銅纜YJV、ZR-YJV、VV系列產品
0532-85206699
ZC-TC90非鎧裝電纜采用鋁合金導體制造,截面從16mm2到400mm2。線芯為ASTM B級壓緊絞股型,達到GB/T 1838.3-2001 阻燃C級鋁合金電纜導體完全符合GB3956,也符合GB/T 12706.1及IEC60502新版的各項標準。
成分構成:導體為鋁合金,絕緣材料采用工作溫度為90℃的交聯聚乙烯絕緣,外部為整體黑色PVC保護護套。
價格:實現同等電氣性能的前提下,鋁合金電纜比銅芯電纜的價格大約低30%~50%。
導體:抗蠕變、高柔韌、強延展、低反彈、連接穩定。
絕緣:耐高溫、防燃燒、抗老化、強耐用、低碳環保。
外護套:采用無鉛無鎘的PVC,可在潮濕場所安裝,亦可直埋或敷設在水泥中使用。
使用:鋁合金電力電纜在美、加等發達國家已得到廣泛應用。
適用于600V~35kV電壓等級;適用于90℃下干燥或潮濕場所;可室內、室外安裝,可垂直安裝,也可托架或沿墻敷設,也可地下直埋安裝;彎曲半徑最小為7倍外徑,也可360°彎曲;適用于民用、商業、工業、學校、大型場館等場所。
YJHLV (TC90) 0.6/1KV 單芯交聯聚乙烯絕緣聚錄乙烯護套鋁合金電力電纜 | |||||||||
導體截面 | 導體直徑 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜外徑 | 電纜重量 | 20℃時旭輝鋁合金導體直流電阻 | 絕緣電阻 | 電纜載流量 | |
m㎡ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎏/㎞ | Ω/㎞ | ≧MΩ/㎞ | 空氣中(A) | 直埋土壤中(A) |
10 | 3.8 | 0.7 | 1.5 | 8 | 95 | 3.08 | 0.523 | 60 | 75 |
16 | 4.8 | 0.7 | 1.5 | 8.9 | 120 | 1.91 | 0.431 | 75 | 100 |
25 | 6 | 0.9 | 1.5 | 10.4 | 190 | 1.2 | 0.444 | 115 | 130 |
35 | 7 | 0.9 | 1.5 | 11.5 | 207 | 0.868 | 0.379 | 140 | 150 |
50 | 8.4 | 1 | 1.5 | 13 | 245 | 0.641 | 0.355 | 170 | 180 |
70 | 10 | 1.1 | 1.5 | 14 | 336 | 0.443 | 0.335 | 215 | 225 |
95 | 11.6 | 1.1 | 1.5 | 16.4 | 455 | 0.32 | 0.29 | 275 | 270 |
120 | 13 | 1.2 | 1.5 | 17.8 | 550 | 0.253 | 0.282 | 320 | 305 |
150 | 14.6 | 1.4 | 2 | 20.6 | 650 | 0.206 | 0.294 | 370 | 340 |
185 | 16.2 | 1.6 | 2 | 22.5 | 804 | 0.164 | 0.303 | 415 | 375 |
240 | 18.4 | 1.7 | 2 | 24.9 | 1021 | 0.125 | 0.283 | 490 | 435 |
300 | 20.6 | 1.8 | 2.5 | 27.3 | 1238 | 0.1 | 0.263 | 565 | 495 |
400 | 23.8 | 2 | 2.5 | 34.1 | 1455 | 0.0778 | 0.243 | 640 | 555 |
YJHLV (TC90) 0.6/1KV 三芯交聯聚乙烯絕緣聚錄乙烯護套鋁合金電力電纜 | |||||||||
導體截面 | 導體直徑 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜外徑 | 電纜重量 | 20℃時旭輝鋁合金導體直流電阻 | 絕緣電阻 | 電纜載流量 | |
m㎡ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎏/㎞ | Ω/㎞ | ≧MΩ/㎞ | 空氣中(A) | 直埋土壤中(A) |
3×10 | 3.8 | 0.7 | 1.5 | 14.6 | 260 | 3.08 | 0.523 | 50 | 60 |
3×16 | 4.8 | 0.7 | 1.5 | 16.5 | 340 | 1.91 | 0.431 | 65 | 80 |
3×25 | 6 | 0.9 | 2 | 20.8 | 470 | 1.2 | 0.444 | 90 | 100 |
3×35 | 7 | 0.9 | 2 | 23.2 | 600 | 0.868 | 0.379 | 110 | 120 |
3×50 | 8.4 | 1 | 2 | 26.4 | 730 | 0.641 | 0.355 | 130 | 140 |
3×70 | 10 | 1.1 | 2 | 29.9 | 970 | 0.443 | 0.335 | 1780 | 175 |
3×95 | 11.6 | 1.1 | 2 | 33.3 | 1240 | 0.32 | 0.29 | 205 | 210 |
3×120 | 13 | 1.2 | 2.5 | 37.8 | 1540 | 0.253 | 0.282 | 240 | 235 |
3×150 | 14.6 | 1.4 | 2.5 | 41.7 | 1940 | 0.206 | 0.294 | 275 | 265 |
3×185 | 16.2 | 1.6 | 2.5 | 44.6 | 2248 | 0.164 | 0.303 | 320 | 301 |
3×240 | 18.4 | 1.7 | 2.5 | 50.1 | 2723 | 0.125 | 0.283 | 385 | 355 |
3×300 | 20.6 | 1.8 | 3 | 55.6 | 3218 | 0.1 | 0.263 | 450 | 409 |
3×400 | 23.8 | 2 | 3 | 61.6 | 3693 | 0.0778 | 0.243 | 515 | 463 |
YJHLV (TC90) 0.6/1KV (3+1)芯交聯聚乙烯絕緣聚錄乙烯護套鋁合金電力電纜 | |||||||||
導體截面 | 導體直徑 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜外徑 | 電纜重量 | 20℃時旭輝鋁合金導體直流電阻 | 絕緣電阻 | 電纜載流量 | |
m㎡ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎏/㎞ | Ω/㎞ | ≧MΩ/㎞ | 空氣中(A) | 直埋土壤中(A) |
3×16+1×10 | 4.8 | 0.7 | 1.5 | 17.5 | 407 | 1.91 | 0.431 | 70 | 90 |
3×25+1×16 | 6 | 0.9 | 2 | 21.8 | 566 | 1.2 | 0.444 | 105 | 120 |
3×35+1×16 | 7 | 0.9 | 2 | 23.8 | 683 | 0.868 | 0.379 | 130 | 140 |
3×50+1×25 | 8.4 | 1 | 2 | 27.4 | 849 | 0.641 | 0.355 | 160 | 170 |
3×70+1×35 | 10 | 1 | 2 | 31 | 1123 | 0.443 | 0.335 | 203 | 203 |
3×95+1×50 | 11.6 | 1.1 | 2.5 | 35.8 | 1473 | 0.32 | 0.29 | 255 | 250 |
3×120+1×70 | 13 | 1.2 | 2.5 | 39.7 | 1821 | 0.253 | 0.282 | 300 | 285 |
3×150+1×70 | 14.6 | 1.4 | 2.5 | 42.9 | 2199 | 0.206 | 0.294 | 350 | 320 |
3×185+1×95 | 16.2 | 1.6 | 3 | 47.4 | 2696 | 0.164 | 0.303 | 376 | 382 |
3×240+1×120 | 18.4 | 1.7 | 3 | 52.7 | 3408 | 0.125 | 0.283 | 435 | 439 |
3×300+1×150 | 20.6 | 1.8 | 3.5 | 58 | 4401 | 0.1 | 0.263 | 484 | 489 |
3×400+1×185 | 23.8 | 2 | 3.5 | 63.5 | 5590 | 0.0778 | 0.243 | 555 | 561 |
YJHLV (TC90) 0.6/1KV (3+2)芯交聯聚乙烯絕緣聚錄乙烯護套鋁合金電力電纜 | |||||||||
導體截面 | 導體直徑 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜外徑 | 電纜重量 | 20℃時旭輝鋁合金導體直流電阻 | 絕緣電阻 | 電纜載流量 | |
m㎡ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎏/㎞ | Ω/㎞ | ≧MΩ/㎞ | 空氣中(A) | 直埋土壤中(A) |
3×16+2×10 | 4.8 | 0.7 | 1.8 | 21.68 | 510 | 1.91 | 0.431 | 72 | 85 |
3×25+2×16 | 6 | 0.9 | 1.8 | 25.88 | 707 | 1.2 | 0.444 | 85 | 92 |
3×35+2×16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 27.88 | 821 | 0.868 | 0.379 | 102 | 110 |
3×50+2×25 | 8.4 | 1 | 2 | 32.08 | 1149 | 0.641 | 0.355 | 123 | 131 |
3×70+2×35 | 10 | 1.1 | 2.1 | 36.88 | 1513 | 0.443 | 0.335 | 152 | 159 |
3×95+2×50 | 11.6 | 1.1 | 2.3 | 41.76 | 1687 | 0.32 | 0.29 | 184 | 190 |
3×120+2×70 | 13 | 1.2 | 2.5 | 46.01 | 2106 | 0.253 | 0.282 | 213 | 216 |
3×150+2×70 | 14.6 | 1.4 | 2.6 | 51.32 | 2512 | 0.206 | 0.294 | 241 | 240 |
3×185+2×95 | 16.2 | 1.6 | 2.8 | 56.89 | 3097 | 0.164 | 0.303 | 277 | 271 |
3×240+2×120 | 18.4 | 1.7 | 3 | 62.89 | 4154 | 0.125 | 0.283 | 325 | 312 |
3×300+2×150 | 20.6 | 1.8 | 3.2 | 70.02 | 5080 | 0.1 | 0.263 | 361 | 346 |
3×400+2×185 | 23.8 | 2 | 3.4 | 76.87 | 6446 | 0.0778 | 0.243 | 424 | 410 |
YJHLV (TC90) 0.6/1KV 四芯交聯聚乙烯絕緣聚錄乙烯護套鋁合金電力電纜 | |||||||||
導體截面 | 導體直徑 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜外徑 | 電纜重量 | 20℃時旭輝鋁合金導體直流電阻 | 絕緣電阻 | 電纜載流量 | |
m㎡ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎏/㎞ | Ω/㎞ | ≧MΩ/㎞ | 空氣中(A) | 直埋土壤中(A) |
4×10 | 3.8 | 0.7 | 1.5 | 15.9 | 327 | 3.08 | 0.523 | 49 | 59 |
4×16 | 4.8 | 0.7 | 2 | 19.1 | 428 | 1.91 | 0.431 | 64 | 78 |
4×25 | 6 | 0.9 | 2 | 22.7 | 594 | 1.2 | 0.444 | 87 | 98 |
4×35 | 7 | 0.9 | 2 | 25.4 | 739 | 0.868 | 0.379 | 120 | 130 |
4×50 | 8.4 | 1 | 2 | 29 | 949 | 0.641 | 0.355 | 151 | 161 |
4×70 | 10 | 1.1 | 2 | 32.9 | 1271 | 0.443 | 0.335 | 183 | 192 |
4×95 | 11.6 | 1.1 | 2.5 | 37.7 | 1627 | 0.32 | 0.29 | 238 | 234 |
4×120 | 13 | 1.2 | 2.5 | 41.6 | 2016 | 0.253 | 0.282 | 285 | 276 |
4×150 | 14.6 | 1.4 | 3 | 47.6 | 2505 | 0.206 | 0.294 | 328 | 318 |
4×185 | 16.2 | 1.6 | 3 | 50.6 | 3044 | 0.164 | 0.303 | 375 | 351 |
4×240 | 18.4 | 1.7 | 3 | 56.4 | 4100 | 0.125 | 0.283 | 405 | 391 |
4×300 | 20.6 | 1.8 | 3.5 | 62.2 | 5020 | 0.1 | 0.263 | 422 | 392 |
4×400 | 23.8 | 2 | 3.5 | 68 | 6428 | 0.0778 | 0.243 | 465 | 425 |
YJHLV (TC90) 0.6/1KV (4+1)芯交聯聚乙烯絕緣聚錄乙烯護套鋁合金電力電纜 | |||||||||
導體截面 | 導體直徑 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜外徑 | 電纜重量 | 20℃時旭輝鋁合金導體直流電阻 | 絕緣電阻 | 電纜載流量 | |
m㎡ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎏/㎞ | Ω/㎞ | ≧MΩ/㎞ | 空氣中(A) | 直埋土壤中(A) |
4×16+1×10 | 4.8 | 0.7 | 1.5 | 17.5 | 515 | 1.91 | 0.431 | 74 | 77 |
4×25+1×16 | 6 | 0.9 | 2 | 21.8 | 717 | 1.2 | 0.444 | 88 | 97 |
4×35+1×16 | 7 | 0.9 | 2 | 23.8 | 831 | 0.868 | 0.379 | 115 | 125 |
4×50+1×25 | 8.4 | 1 | 2 | 27.4 | 1162 | 0.641 | 0.355 | 150 | 159 |
4×70+1×35 | 10 | 1.1 | 2 | 31 | 1623 | 0.443 | 0.335 | 178 | 183 |
4×95+1×50 | 11.6 | 1.1 | 2.5 | 25.8 | 2231 | 0.31 | 0.29 | 228 | 237 |
4×120+1×70 | 13 | 1.2 | 2.5 | 39.7 | 2665 | 0.253 | 0.282 | 279 | 287 |
4×150+1×70 | 14.6 | 1.4 | 2.5 | 42.9 | 3190 | 0.206 | 0.294 | 323 | 338 |
4×185+1×95 | 16.2 | 1.6 | 3 | 47.4 | 3842 | 0.164 | 0.303 | 359 | 364 |
4×240+1×120 | 18.4 | 1.7 | 3 | 52.7 | 5001 | 0.125 | 0.283 | 415 | 419 |
4×300+1×150 | 20.6 | 1.8 | 3.5 | 58 | 5679 | 0.1 | 0.263 | 461 | 466 |
4×400+1×185 | 23.8 | 2 | 3.5 | 63.5 | 7185 | 0.0778 | 0.243 | 529 | 535 |
咨詢熱線:0532-85206699
聯系電話:15563922867
傳真號碼:0532-85213333
客服QQ:2878016958
郵箱:2878016958@qq.com
地址:山東省青島膠州市膠西鎮工業園華強路1號