咨詢熱線
0532-85206699中文名:RVV電線 / RVV 護套線 / ZR-RVV 阻燃護套線 / NH-RVV 耐火護套線
全 稱:聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟電纜
簡 述:RVV電線全稱銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟電線,又稱輕型聚氯乙烯護套軟線,俗稱軟護套線,是護套線的一種。主要應用于電器、儀表和電子設備及自動化裝置用電源線、控制線及信號傳輸線,具體可用于防盜報警系統、樓宇對講系統等。
0532-85206699
RVV是指多股銅芯軟線,外觀看線上的標識,皮層和線芯的比擬厚度.皮層一般是聚氯材料.銅芯是19股絞合.規格一般有1,1.5,2.5平方毫米.在看線的長度(一圈為100米),國標線95-100米,非標線90米左右。
產品名稱 | RVV電纜線、RVV電線電纜 |
額定電壓 | 300V/500V |
導體 | 多股銅導體,符合GB/T 3956 第5類(等同于IEC60228.5) |
絕緣 | 聚氯乙烯混合料(PVC) |
護套 | 柔性聚氯乙烯混合料(PVC),灰色(RAL7001) |
芯線標識 | ≤5芯,彩色芯線;黑色芯線白色數字編號,黃綠地線 |
芯線數 | 2—5芯,7—36芯(CCC目錄外產品,無CCC認證) |
截面積 | 0.75-2.5mm2,0.5、2.5—35mm2(CCC目錄外產品,無CCC認證) |
測試電壓 | 2000V,5min |
絕緣電阻 | >200M歐姆×KM |
使用溫度 | -30~ +70℃ |
彎曲半徑 | 15×電纜外徑 |
阻燃特性 | IEC 60 332.1 |
參考標準 | GB 5023、IEC60227、HD VDE21.5 S3 |
包裝規格 | 100m、500m、1000m |
RVV電纜線主要用于中、輕型移動電器、儀表儀器、家用電器、動力照明等柔性使用場所,可傳輸控制信號,也可傳輸動力信號,也適合敷設在橋架和軟管中。同時,本產品在獲得了CCC及CE標志的認證,符合HD(歐盟統一協調標準)的要求,不僅可以適用于國內市場,也適用于歐洲市場。按HD標準此電纜型號為H05VV-F。
0.50 | 2×0.50 | 3×0.50 | 4×0.50 | 5×0.50 | 6×0.50 | 7×0.50 |
8×0.50 | 10×0.50 | 12×0.50 | 18×0.50 | 25×0.50 | 36×0.50 | |
0.75 | 2×0.75 | 3×0.75 | 4×0.75 | 5×0.75 | 6×0.75 | 7×0.75 |
8×0.75 | 10×0.75 | 12×0.75 | 18×0.75 | 25×0.75 | 36×0.75 | |
1.0 | 2×1.0 | 3×1.0 | 4×1.0 | 5×1.0 | 6×1.0 | 7×1.0 |
8×1.0 | 10×1.0 | 12×1.0 | 18×1.0 | 25×1.0 | 36×1.0 | |
1.5 | 2×1.5 | 3×1.5 | 4×1.5 | 5×1.5 | 6×1.5 | 7×1.5 |
8×1.5 | 10×1.5 | 12×1.5 | 18×1.5 | 25×1.5 | 36×1.5 | |
2.5 | 2×2.5 | 3×2.5 | 4×2.5 | 5×2.5 | 6×2.5 | 7×2.5 |
8×2.5 | 10×2.5 | 12×2.5 | 18×2.5 | 25×2.5 | 36×2.5 | |
4.0 | 2×4.0 | 3×4.0 | 4×4.0 | 5×4.0 | 7×4.0 | |
6.0 | 2×6.0 | 3×6.0 | 4×6.0 | 5×6.0 | 7×6.0 | |
10.0 | 2×10.0 | 3×10.0 | 4×10.0 | 5×10.0 | ||
16.0 | 3×16.0 | 4×16.0 | 5×16.0 | |||
25.0 | 4×25.0 | 5×25.0 | ||||
36.0 | 4×36.0 | 5×36.0 |
注釋:
①另有更大額定電壓450/750V、600/1000V RVV電纜線。
②另有更多芯線顏色。
③另有其他專用場所使用RVV電纜線產品(耐高低溫、耐腐蝕、耐切削等性能)。
④CCC目錄外產品型號為RVV,無CCC認證。
芯數×標準截面mm | 規格 | 絕緣厚度規定值mm | 護套厚度規定值mm | 20℃時導體電阻Ω/km不大于 | |
銅芯 | 鍍芯銅芯 | ||||
2×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 39 | 40.1 |
2X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 26 | 26.7 |
2X1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 20 |
2X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.8 | 13.3 | 13.7 |
2X2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1 | 7.98 | 8.21 |
3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 0.6 | 39 | 40.1 |
3X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 26 | 26.7 |
3X1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 20 |
3X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.9 | 13.3 | 13.7 |
3X2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.1 | 7.98 | 8.21 |
4X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 26 | 26.7 |
4X1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 19.5 | 20 |
4X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1 | 13.3 | 13.7 |
4X2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.1 | 7.98 | 8.21 |
5X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.9 | 26 | 26.7 |
5X1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 19.5 | 20 |
5X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1.1 | 13.3 | 13.7 |
5X2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.2 | 7.98 | 8.21 |
咨詢熱線:0532-85206699
聯系電話:15563922867
傳真號碼:0532-85213333
客服QQ:2878016958
郵箱:2878016958@qq.com
地址:山東省青島膠州市膠西鎮工業園華強路1號